PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 2023
Tras la publicación del Real Decreto Ley 1058/2022 las distintas prestaciones queda de la siguiente manera:
PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS
JUBILACIÓN
| CÓNYUGE A CARGO | SIN CÓNYUGE | CÓNYUGE NO A CARGO |
| Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual |
65 años | 13.526,80 | 966,20 | 10.963,40 | 783,10 | 10.406,20 | 743,30 |
Menos 65 años | 12.682,60 | 905,90 | 10.256,40 | 732,60 | 9.695,00 | 692,50 |
65 años procedente de Gran Invalidez | 20.290,20 | 1.499,30 | 16.445,80 | 1.174,70 | 15.610,00 | 1.115,00 |
INCAPACIDAD PERMANENTE
| CÓNYUGE A CARGO | SIN CÓNYUGE | CÓNYUGE NO A CARGO |
| Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual |
Gran Invalidez | 20.290,20 | 1.499,30 | 16.445,80 | 1.174,70 | 15.610,00 | 1.115,00 |
Absoluta | 13.526,80 | 966,20 | 10.963,40 | 783,10 | 10.406,20 | 743,30 |
Total: 65 años | 13.526,80 | 966,20 | 10.963,40 | 783,10 | 10.406,20 | 743,30 |
Total: entre 60 y 64 años | 12.682,60 | 905,90 | 10.256,40 | 732,6 | 9.695,00 | 682,50 |
Total: Enfermedad Común menor 60 años | 8.082,20 | 577,30 | 8.082,20 | 577,30 | 8.012,20 | 572,30 |
Parcial: de Accidente Trabajo con 65 años | 13.526,80 | 966,20 | 10.963,40 | 783,10 | 10.406,20 | 743,30 |
VIUDEDAD
| Anual | Mensual |
Con cargas familiares | 12.682,60 | 905,90 |
65 años o discapacidad igual o más 65% | 10.963,40 | 783,10 |
Ente 60 y 64 años | 10.256,40 | 732,60 |
Menos 65 años | 8.306,20 | 593,30 |
ORFANDAD
| Anual | Mensual |
Por beneficiario | 3.353,00 | 239,50 |
Por beneficiario menor 18 años con discapacidad igual o superior al 65%. | 6.592,60 | 470,90 |
Absoluta: único beneficiario | 9.800,00 | 700,00 |
Absoluta: varios beneficiarios (a repartir) | 16.520,00 | 1.180,00 |
EN FAVOR DE FAMILIARES
| Anual | Mensual |
Por beneficiario | 3.353,00 | 239,50 |
No existe viudo ni huérfano pensionista: 65 años | 8.099,00 | 578,50 |
Si no existe viudo ni huérfano pensionista: menos 65 años. | 7.632,80 | 545,20 |
SOVI
| Anual | Mensual |
Concurrencia con otras pensiones | 6.815,20 | 486,80 |
No concurrencia con otras pensiones | 7.021,00 | 501,50 |
OTROS DATOS DE INTERÉS
- LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA (sin incluir la pensión): Sin cónyuge a cargo: 8.614 €/año y con cónyuge a cargo: 10.048 €/ año
- COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO: 29,30 €/mes por cada hijo/a (máximo: 117,20 €/mes, 4 hijos/as).
Más información
Si tiene dudas o requiere más información para otras prestaciones o prestaciones no contributivas consúltenos.
entradas