BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
19-07-2019 | 9.170,50 | 27.154,20 | 1,122 | -0,354 | -0,308 |
31-07-2019 | 8.971,00 | 26.864,27 | 1,107 | -0,362 | -0,303 |
09-08-2019 | 8.757,80 | 26.287,44 | 1,120 | -0,396 | -0,343 |
23-08-2019 | 8.649,50 | 25.628,90 | 1,114 | -0,408 | -0,358 |
Julio 2018 / Julio 2019: 0,5%.
Navarra (1,0%), País Vasco, Cataluña y Madrid (0,8 %), La Rioja y Castilla y León (0,7%), Aragón y Galicia (0,5%), Cantabria y Castilla La Mancha (0,4%), Extremadura, Asturias, Com. Valenciana y Andalucía (0,3%), Murcia, Baleares y Canarias (0,2 %), Ceuta (-0,1%), Melilla (-0,6%).
Julio 2018 / Julio 2019: 1,6%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
ING Direct Variable–ING | VARIABLE | 20 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 1,11% | 0% |
Hipoteca variable sin comisiones – Bankia | VARIABLE | 30 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,90% | 0% |
Hipoteca fija – Bankinter | FIJO | 10 | 1,65% | 1,00% (min. 500€) |
Hipoteca fija – BBVA | FIJO | 30 | 1,60% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?