Resumimos los índices económicos más interesantes del mes de mayode 2022:
IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR e índices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
fecha | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
27-05-2022 | 8.933,60 | 33.212,96 | 1,073 | -0,076 | 0,358 |
31-05-2022 | 8.851,50 | 32.990,12 | 1,073 | -0,045 | 0,390 |
10-06-2022 | 8.390,60 | 31.932,79 | 1,051 | 0,083 | 0,680 |
24-06-2022 | 8.244,10 | 31.500,68 | 1,055 | 0,223 | 0,975 |
MAYO 2021 / MAYO 2022: 8,7%.
Castilla La Mancha (10,6%), Castilla y León (9,9%), Galicia (9,6%), Extremadura (9,4%) Aragón (9,3%), La
Rioja y Murcia (9,2%), Melilla (9,0%), Asturias y Andalucía (8,9%), Cantabria (8,8%), Comunitat Valenciana
(8,6%), Navarra (8,5%), País Vasco y Comunidad Madrid (8,3%), Baleares y Cataluña (8,2%), Ceuta (7,9%)
Canarias (7,3%).
MAYO 2021/ MAYO 2022: 1,3%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
BBVA Hipoteca Variable | VARIABLE | 30 | 0,89% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,79% | 0% |
CAJASUR Hipoteca Fija | FIJO | 25 | 1,40% | 0% |
OPENBANK Hipoteca Open Fija Sin cumplir condiciones | FIJO | 30 | 2,42% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?