Resumimos los índices económicos más interesantes del mes de marzo de 2022:
IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR e índices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
fecha | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
25-03-2022 | 8.330,60 | 34.861,23 | 1,098 | -0,392 | -0,142 |
31-03-2022 | 8.445,10 | 34.678,35 | 1,106 | -0,367 | -0,173 |
14-04-2022 | 8.699,00 | 34.451,23 | 1,083 | -0,317 | 0,003 |
28-04-2022 | 8.512,20 | 33.916,39 | 1,050 | -0,242 | 0,118 |
MARZO 2021 / MARZO 2022: 9,8%.
Castilla La Mancha (11,7%), Castilla y León (11%), Aragón (10,7 %), La Rioja (10,6%), Galicia (10,5%), Extremadura (10,3%), Comunitat Valenciana y Cantabria (10,2%), Murcia (10%), Andalucía (9,9%) Navarra (9,8%) Cataluña, Asturias y País Vasco (9,5%), Baleares (9,4%), Melilla (9,2%), Comunidad Madrid (9%), Canarias (8,4%), Ceuta (7,8%).
MARZO 2021/ MARZO 2022: 0,9%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
EVO BANK Hipoteca inteligente | VARIABLE | 20 | 1,18% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 1,08% | 0% |
BBVA Hipoteca Variable | VARIABLE | 30 | 0,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,89% | 0% |
ABANCA Mai Carmen Fija | FIJO | 30 | 1,70% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?