Resumimos los índices económicos más interesantes del mes de febrero de 2022:
IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR e índices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
fecha | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
25-02-2022 | 8.486,60 | 34.058,75 | 1,127 | -0,488 | -0,348 |
28-02-2022 | 8.479,20 | 33.892,60 | 1,122 | -0,493 | -0,349 |
11-02-2022 | 8.142,10 | 32.944,19 | 1,091 | -0,414 | -0,268 |
25-03-2022 | 8.330,60 | 34.861,23 | 1,098 | -0,392 | -0,142 |
FEBRERO 2021 / FEBRERO 2022: 7,6%.
Castilla La Mancha (9%), Aragón Y Castilla y León (8,5%), Extremadura y La Rioja (8,1%), Galicia (8,0%)
Melilla, Comunitat Valenciana y Andalucía (7,8%), Cantabria, Navarra y Murcia (7,7%), Asturias y Baleares
(7,5%), Cataluña y País Vasco (7,4%), Comunidad Madrid (6,9%), Canarias y Ceuta (6,8%).
FEBRERO 2021/ FEBRERO 2022: 0,8%.
cuarto trimestre 2021: 5,5% (var. interanual) y 2,2% (var. intertrimestral).
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
BANKINTER Hipoteca Variable bonificada | VARIABLE | 30 | 1,25% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,85% | 0% |
CAJASUR Hipoteca Fija | FIJO | 25 | 1,40% | 0% |
BC SABADELL Hipoteca Fija | FIJO | 30 | 1,59% | 1,00% (min. 750 €) |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?