Resumimos los índices económicos más interesantes del mes de agosto de 2022:
IBEX-35, Dow Jones, Euribor, IPC, MIBOR e índices hipotecarios y consejos para buscar la mejor hipoteca fija o variable.
BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
---|---|---|---|---|---|
fecha | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
26-08-2022 | 8.063,90 | 32.283,40 | 0,996 | 0,983 | 1,482 |
31-08-2022 | 7.886,10 | 31.510,43 | 1,005 | 1,203 | 1,778 |
09-09-2022 | 8.033,10 | 32.151,71 | 1,004 | 1,442 | 2,015 |
28-09-2022 | 7.442,20 | 29.683,74 | 0,973 | 1,858 | 2,621 |
AGOSTO 2021 / AGOSTO 2022: 10,5%.
Castilla La Mancha (12,6%), Castilla y León (11,8%), Extremadura (11,5%), La Rioja (11,4%), Aragón
(11,1%), Navarra, Galicia y Murcia (11%), Andalucía y Comunitat Valenciana (10,9%), Baleares (10,7%),
Asturias (10,6%), Melilla (10,5%), País Vasco (10,3%), Cataluña (10,2%), Cantabria (10,1%), Ceuta (9,8%),
Canarias (9,5%), Comunidad Madrid (9,3%).
AGOSTO 2021/ AGOSTO 2022: 1,5%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
Openbank Open Mixta Sin cumplir condiciones | VARIABLE | 30 | 2,84% (durante 120 meses) Resto: Euribor 1 año + 1,25% | 0% |
Bankinter Hipoteca Fija 20 años (bonificada) | FIJO | 20 | 2,90% | 0% |
BC Sabadell Hipoteca Fija (bonificada) | FIJO | 30 | 2,65% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?