BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
19-07-2019 | 9.170,50 | 27.154,20 | 1,122 | -0,354 | -0,308 |
31-07-2019 | 8.971,00 | 26.864,27 | 1,107 | -0,362 | -0,303 |
09-08-2019 | 8.757,80 | 26.287,44 | 1,120 | -0,396 | -0,343 |
23-08-2019 | 8.649,50 | 25.628,90 | 1,114 | -0,408 | -0,358 |
Agosto 2018 / Agosto 2019: 0,3%.
Navarra (0,9%), Madrid (0,7 %), País Vasco, Cataluña y La Rioja (0,6%), Aragón y Castilla y León (0,4%), Cantabria (0,3%), Galicia y Castilla La Mancha, Baleares y Andalucía (0,1%), Canarias, Murcia, Extremadura y Com. Valenciana (0,0 %), Asturias, (-0,1%), Melilla (-0,2%), Ceuta (-0,4%).
Agosto 2018 / Agosto 2019: 1,6%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
Hipoteca Premium Sabadell – Banco Sabadell | VARIABLE | 20 | 1,90% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,90% | 0% |
Hipoteca Vamos mixta – Ibercaja | VARIABLE | 30 | 1,50% (durante 60 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,90% | 0% |
Hipoteca AHORA fija – Liberbank | FIJO | 10 | 1,65% | 0,70% |
Hipoteca fija – Banco Santander | FIJO | 30 | 1,79% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?