BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
22-11-2019 | 9.254,70 | 27.875,61 | 1,103 | -0,335 | -0,277 |
29-11-2019 | 9.352,00 | 28.051,41 | 1,102 | -0,343 | -0,273 |
13-12-2019 | 9.563,70 | 28.135,38 | 1,111 | -0,340 | -0,263 |
27-12-2019 | 9.700,50 | 28.645,26 | 1,117 | -0,331 | -0,248 |
Noviembre 2018 – 2019: 0,4%.
Navarra (0,9%) País Vasco (0,8%), La Rioja (0,7%) Madrid (0,6 %), Cataluña y Castilla y León (0,5%), Murcia, Cantabria, Baleares (0,4%), Andalucía, Castilla La Mancha, Com. Valenciana, Aragón y Extremadura (0,3%), Ceuta y Galicia (0,2%) Asturias (0%), Canarias (-0,1%), Melilla (-0,4%).
Noviembre 2018- 2019: 1,4%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
Hipoteca variable bankia – Bankia | VARIABLE | 20 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
Hipoteca variable – Openbank | VARIABLE | 30 | 1,99% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,79% | 0% |
Hipoteca fija – Coinc | FIJO | 10 | 1,50% | 0% |
Hipoteca fija– Santander | FIJO | 30 | 1,79% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?