BOLSA | CAMBIOS DEL DÍA | EURIBOR | |||
FECHA | IBEX-35 | DOW JONES | EURO/$ | 6 MESES | 1 AÑO |
22-12-2019 | 9.700,50 | 28.645,26 | 1,117 | -0,325 | -0,247 |
31-12-2019 | 9.549,20 | 28.538,44 | 1,120 | -0,324 | -0,249 |
10-01-2020 | 9.573,60 | 28.823,77 | 1,112 | -0,334 | -0,253 |
24-01-2020 | 9.562,00 | 28.989,73 | 1,102 | -0,323 | -0,258 |
Diciembre 2018 – 2019: 0,8%.
Navarra (1,3%), País Vasco (1,2%), Baleares, La Rioja y Castilla y León (1,0 %), Castilla La Mancha, Cantabria, Cataluña y Madrid (0,9 %), Aragón (0,8%), Galicia, Com. Valenciana, Extremadura y Murcia (0,7%), Andalucía y Melilla (0,5%) Canarias y Asturias (0,4%), Ceuta (0,3%).
Diciembre 2018- 2019: 1,4%.
TIPO | AÑOS | TIPO DE INTERÉS | GASTOS APERTURA | |
---|---|---|---|---|
ING variable – Santander | VARIABLE | 20 | 2,29% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 1,29% | 0% |
Hipoteca vamos variable – Ibercaja | VARIABLE | 30 | 1,99% (durante 24 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,99% | 0% |
Hipoteca Fija de COINC – Coinc | FIJO | 10 | 1,50% | 0% |
Hipoteca fija 20 bonificada – Bankinter | FIJO | 30 | 1,69% | 0% |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?