Ya se ha publicado el calendario de fiestas laborales para el año 2021 en el ámbito de la Región de MURCIA, junto con los días comunes en toda la región, también tenemos la lista de dos días de fiestas locales que cada ayuntamiento a decidido.
Para toda la Región de Murcia se han establecido 12 días de fiesta laboral.
MES | DÍA | FESTIVIDAD |
Enero | 01 – V | Año Nuevo |
Enero | 06 – X | Epifanía del Señor |
Marzo | 19 – V | San José |
Abril | 01 – J | Jueves Santo |
Abril | 02 – V | Viernes Santo |
Mayo | 01 – S | Fiesta del Trabajo |
Junio | 09 – X | Día de la Región de Murcia |
Octubre | 12 – M | Fiesta Nacional de España |
Noviembre | 01 – L | Todos los Santos |
Diciembre | 06 – L | Día de la Constitución Española |
Diciembre | 08 – X | Inmaculada Concepción |
Diciembre | 25 – S | Natividad del Señor |
Además cada ayuntamiento a añadido al calendario establecido, dos días de fiesta local para el año 2021.
MUNICIPIO | 1.º FESTIVO | 2.º FESTIVO | ||||
DS | Día | Mes | DS | Día | Mes | |
ABANILLA | L | 3 | Mayo | M | 4 | Mayo |
ABARAN | M | 6 | Abril | L | 27 | Septiembre |
AGUILAS | M | 16 | Febrero | V | 26 | Marzo |
ALBUDEITE | L | 11 | Octubre | M | 7 | Diciembre |
ALCANTARILLA | V | 28 | Mayo | M | 14 | Septiembre |
ALCAZARES (LOS) | X | 13 | Octubre | L | 27 | Diciembre |
ALEDO | J | 26 | Agosto | V | 27 | Agosto |
ALGUAZAS | M | 6 | Abril | V | 16 | Julio |
ALHAMA DE MURCIA | M | 2 | Febrero | J | 7 | Octubre |
ARCHENA | J | 3 | Junio | X | 1 | Septiembre |
BENIEL | M | 2 | Febrero | M | 24 | Agosto |
BLANCA | V | 9 | Abril | L | 16 | Agosto |
BULLAS | L | 4 | Octubre | M | 5 | Octubre |
CALASPARRA | V | 30 | Julio | X | 8 | Septiembre |
CAMPOS DEL RIO | J | 24 | Junio | V | 25 | Junio |
CARAVACA DE LA CRUZ | L | 3 | Mayo | M | 4 | Mayo |
CARTAGENA | V | 26 | Marzo | V | 24 | Septiembre |
CEHEGIN | V | 10 | Septiembre | M | 14 | Septiembre |
CEUTI | L | 5 | Abril | L | 16 | Agosto |
CIEZA | L | 3 | Mayo | M | 24 | Agosto |
FORTUNA | L | 5 | Abril | L | 16 | Agosto |
FUENTE ALAMO | M | 20 | Julio | S | 28 | Agosto |
JUMILLA | L | 5 | Abril | L | 27 | Diciembre |
LIBRILLA | L | 23 | Agosto | M | 24 | Agosto |
LORCA | X | 8 | Septiembre | M | 23 | Noviembre |
LORQUI | L | 26 | Julio | J | 7 | Octubre |
MAZARRON | L | 14 | Junio | X | 17 | Noviembre |
MOLINA DE SEGURA | V | 22 | Enero | L | 20 | Septiembre |
MORATALLA | L | 19 | Abril | M | 15 | Junio |
MULA | M | 21 | Septiembre | J | 23 | Septiembre |
MURCIA | M | 6 | Abril | M | 14 | Septiembre |
OJOS | V | 16 | Julio | V | 27 | Agosto |
PLIEGO | X | 8 | Septiembre | J | 9 | Septiembre |
PUERTO LUMBRERAS | X | 7 | Julio | J | 7 | Octubre |
RICOTE | X | 20 | Enero | V | 22 | Enero |
SAN JAVIER | X | 3 | Febrero | V | 3 | Diciembre |
S. PEDRO DEL PINATAR | M | 29 | Junio | V | 16 | Julio |
SANTOMERA | X | 29 | Septiembre | J | 7 | Octubre |
TORRE PACHECO | J | 7 | Octubre | L | 27 | Diciembre |
TORRES DE COTILLAS (LAS) | M | 6 | Abril | J | 27 | Agosto |
TOTANA | J | 7 | Enero | V | 10 | Diciembre |
ULEA | L | 3 | Mayo | M | 24 | Agosto |
UNION (LA) | M | 15 | Septiembre | J | 7 | Octubre |
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | V | 16 | Julio | L | 16 | Agosto |
YECLA | L | 13 | Septiembre | M | 7 | Diciembre |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?