Se ha publicado el calendario fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, para el año 2020 en el ámbito de la Región de MURCIA, de utilidad para confeccionar las vacaciones u otros períodos de actividad laboral.
Fiestas comunes en la Región
| DÍA DE LA SEMANA | DÍA | MES | FESTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Mx | 01 | Enero | Año Nuevo |
| L | 06 | Enero | Epifanía del Señor |
| J | 19 | Marzo | San José |
| J | 09 | Abril | Jueves Santo |
| V | 10 | Abril | Viernes Santo |
| V | 01 | Mayo | Fiesta del Trabajo |
| M | 09 | Junio | Día de la Región de Murcia |
| S | 15 | Agosto | Asunción de la Virgen |
| L | 12 | Octubre | Fiesta Nacional de España |
| L | 07 | Diciembre | Día de la Constitución Española |
| M | 08 | Diciembre | Inmaculada Concepción |
| V | 25 | Diciembre | Natividad del Señor |
Fiestas locales
| MUNICIPIO | 1º FESTIVO | 2º FESTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | D | Mes | DS | D | Mes | |
| ABANILLA | L | 04 | Mayo | L | 14 | Septiembre |
| ABARAN | M | 14 | Abril | L | 28 | Septiembre |
| AGUILAS | M | 25 | Febrero | V | 03 | Abril |
| ALBUDEITE | V | 17 | Enero | M | 08 | Septiembre |
| ALCANTARILLA | V | 29 | Mayo | M | 15 | Septiembre |
| ALCAZARES | L | 08 | Junio | M | 13 | Octubre |
| ALEDO | J | 27 | Agosto | V | 28 | Agosto |
| ALGUAZAS | V | 12 | Junio | J | 16 | Julio |
| ALHAMA DE MURCIA | L | 03 | Febrero | Mx | 07 | Octubre |
| ARCHENA | J | 11 | Junio | M | 01 | Septiembre |
| BENIEL | L | 03 | Febrero | L | 24 | Agosto |
| BLANCA | V | 17 | Abril | V | 03 | Abril |
| BULLAS | L | 05 | Octubre | M | 06 | Octubre |
| CALASPARRA | J | 30 | Julio | M | 08 | Septiembre |
| CAMPOS DEL RIO | V | 17 | Enero | Mx | 24 | Junio |
| CARAVACA DE LA CRUZ | S | 02 | Mayo | L | 04 | Mayo |
| CARTAGENA | V | 03 | Abril | V | 25 | Septiembre |
| CEHEGIN | J | 10 | Septiembre | S | 12 | Septiembre |
| CEUTI | V | 17 | Enero | L | 13 | Abril |
| CIEZA | L | 24 | Agosto | M | 08 | Septiembre |
| FORTUNA | L | 13 | Abril | V | 14 | Agosto |
| FUENTE ALAMO | L | 20 | Julio | V | 28 | Agosto |
| JUMILLA | L | 13 | Abril | L | 08 | Junio |
| LIBRILLA | V | 21 | Agosto | L | 24 | Agosto |
| LORCA | M | 08 | Septiembre | L | 23 | Noviembre |
| LORQUI | V | 17 | Enero | V | 24 | Julio |
| MAZARRON | S | 13 | Junio | M | 17 | Noviembre |
| MOLINA DE SEGURA | V | 17 | Enero | L | 21 | Septiembre |
| MORATALLA | L | 15 | Junio | M | 29 | Septiembre |
| MULA | L | 21 | Septiembre | Mx | 23 | Septiembre |
| MURCIA | M | 14 | Abril | M | 15 | Septiembre |
| OJÓS | J | 27 | Agosto | V | 28 | Agosto |
| PLIEGO | M | 08 | Septiembre | Mx | 09 | Septiembre |
| PUERTO LUMBRERAS | M | 07 | Julio | Mx | 07 | Octubre |
| RICOTE | L | 20 | Enero | Mx | 22 | Enero |
| SAN JAVIER | L | 03 | Febrero | J | 03 | Diciembre |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | L | 29 | Junio | J | 16 | Julio |
| SANTOMERA | M | 29 | Septiembre | Mx | 07 | Octubre |
| TORRE PACHECO | Mx | 07 | Octubre | S | 26 | Diciembre |
| TORRES DE COTILLAS | M | 14 | Abril | V | 28 | Agosto |
| TOTANA | M | 07 | Enero | J | 10 | Diciembre |
| ULEA | V | 17 | Enero | L | 24 | Agosto |
| UNION | V | 03 | Abril | Mx | 07 | Octubre |
| VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | V | 17 | Enero | J | 16 | Julio |
| YECLA | S | 16 | Mayo | L | 14 | Septiembre |
Disposición final única Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el miércoles día 1 de enero del año 2020.
