Ya se ha publicado el calendario de festivos laborales para el año 2022 en el ámbito de la Región de MURCIA, junto con los días comunes en toda la región, también tenemos la lista de los dos días festivos locales que cada ayuntamiento ha decidido.
Para toda la Región de Murcia se han establecido un calendario de 12 días festivos laborales para el 2022.
MES | DS | DÍA | FESTIVIDAD |
Enero | S | 01 | Año Nuevo |
Enero | J | 06 | Epifanía del Señor |
Abril | J | 14 | Jueves Santo |
Abril | V | 15 | Viernes Santo |
Mayo | L | 01 | Fiesta del Trabajo (Trasladado del domingo) |
Junio | J | 09 | Día de la Región de Murcia |
Agosto | L | 15 | Asunción de la Virgen |
Octubre | MX | 12 | Fiesta Nacional de España |
Noviembre | M | 01 | Todos los Santos |
Diciembre | M | 06 | Día de la Constitución Española |
Diciembre | J | 08 | Inmaculada Concepción |
Diciembre | L | 26 | Natividad del Señor (Trasladado del domingo) |
Además cada ayuntamiento a añadido al calendario establecido, dos días festivis local para el año 2022.
MUNICIPIO | 1.º FESTIVO | 2.º FESTIVO | MUNICIPIO | 1.º FESTIVO | 2.º FESTIVO | ||||||||
DS | Día | Mes | DS | Día | Mes | DS | Día | Mes | DS | Día | Mes | ||
ABANILLA | M | 03 | Mayo | Mx | 04 | Mayo | LIBRILLA | M | 23 | Agosto | Mx | 24 | Agosto |
ABARAN | M | 19 | Abril | M | 27 | Septiembre | LORCA | J | 08 | Septiembre | Mx | 23 | Noviembre |
AGUILAS | M | 01 | Marzo | V | 08 | Abril | LORQUI | L | 25 | Julio | V | 07 | Octubre |
ALBUDEITE | L | 17 | Enero | J | 08 | Septiembre | MAZARRON | L | 13 | Junio | J | 17 | Noviembre |
ALCANTARILLA | V | 27 | Mayo | M | 13 | Septiembre | MOLINA DE SEGURA | L | 17 | Enero | L | 19 | Septiembre |
ALCAZARES (LOS) | V | 10 | Junio | J | 13 | Octubre | MORATALLA | M | 19 | Abril | Mx | 15 | Junio |
ALEDO | J | 25 | Agosto | V | 26 | Agosto | MULA | Mx | 21 | Septiembre | V | 23 | Septiembre |
ALGUAZAS | L | 17 | Enero | L | 13 | Junio | MURCIA | M | 19 | Abril | M | 13 | Septiembre |
ALHAMA DE MURCIA | Mx | 02 | Febrero | V | 07 | Octubre | OJÓS | L | 17 | Enero | V | 24 | Junio |
ARCHENA | J | 16 | Junio | J | 01 | Septiembre | PLIEGO | L | 25 | Abril | J | 08 | Septiembre |
BENIEL | Mx | 02 | Febrero | Mx | 24 | Agosto | PUERTO LUMBRERAS | J | 07 | Julio | V | 07 | Octubre |
BLANCA | V | 22 | Abril | M | 16 | Agosto | RICOTE | J | 20 | Enero | V | 21 | Enero |
BULLAS | L | 03 | Octubre | M | 04 | Octubre | SAN JAVIER | J | 03 | Febrero | S | 03 | Diciembre |
CALASPARRA | S | 30 | Julio | J | 08 | Septiembre | S. PEDRO DEL PINATAR | Mx | 29 | Junio | S | 16 | Julio |
CAMPOS DEL RIO | L | 17 | Enero | V | 24 | Junio | SANTOMERA | J | 29 | Septiembre | V | 07 | Octubre |
CARAVACA DE LA CRUZ | M | 03 | Mayo | Mx | 04 | Mayo | TORRE PACHECO | V | 07 | Octubre | V | 09 | Diciembre |
CARTAGENA | V | 08 | Abril | V | 23 | Septiembre | TORRES DE COTILLAS (LAS) | M | 19 | Abril | V | 26 | Agosto |
CEHEGIN | S | 10 | Septiembre | L | 12 | Septiembre | TOTANA | V | 07 | Enero | S | 10 | Diciembre |
CEUTI | L | 18 | Abril | M | 16 | Agosto | ULEA | M | 03 | Mayo | Mx | 24 | Agosto |
CIEZA | M | 03 | Mayo | Mx | 24 | Agosto | UNION (LA) | L | 25 | Julio | V | 07 | Octubre |
FORTUNA | L | 18 | Abril | M | 16 | Agosto | VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | L | 17 | Enero | M | 16 | Agosto |
FUENTE ALAMO | Mx | 20 | Julio | L | 25 | Julio | YECLA | L | 12 | Septiembre | Mx | 07 | Diciembre |
JUMILLA | V | 07 | Enero | L | 18 | Abril |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?