Si eres autónomo y quieres modificar la base de cotización para el 2017, antes del 1 de NOVIEMBRE, tiene la oportunidad de modificar la la base y la cuota a pagar del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, dentro de los límites permitidos según su edad.
Esta modificación tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2017.
Por ejemplo, según los importes vigentes en 2016, podemos ver la siguiente escala comparativa con algunas opciones:
Base de cotización €/mes | Tipo de Cotización contigencias comunes cobertura IT | Cuota a pagar €/mes |
893,10 (mínima en 2016) | 29,90 % * | 267,03 |
963,30 mínima para trabajadores de 48 o más a 01/01/2016, salvo excepciones | 29,90 % | 288,02 |
1.000 | 29,90 % | 299 |
1.202 | 29,90 % | 359,40 |
1.964,70 máxima para trabajadores de 47, 48 años o más, salvo excepciones | 29,90 % | 587,44 |
3.642,00 (máxima en 2016) | 29,90 % | 1.088,95 |
* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (para los autónomos sin protección por contingencias derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cese de actividad)
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?