Os recordamos la agenda tributaria del tercer trimestre, recuerda que aunque estemos en verano hay que cumplir con el calendario.
HASTA EL 2 DE JULIO | ||
IVA | ||
Mayo 2018. Autoliquidación | 303 | |
Mayo 2018. Grupo de entidades, modelo individual | 322 | |
Mayo 2018. Grupo de entidades, modelo agregado | 353 | |
RENTA Y PATRIMONIO | ||
Declaración anual Renta y Patrimonio 2017 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar con domiciliación del primer plazo | D-100, D-714 | |
Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2017 | 151 | |
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | ||
Año 2017 | 282 | |
HASTA EL 20 DE JULIO | ||
RENTA Y SOCIEDADES | ||
Junio 2018. Grandes Empresas | 111,115,117,123,124,126,128,230 | |
Segundo trimestre 2018 | 111,115,117,123,124,126,128,136 | |
PAGOS FRACCIONADOS RENTA | ||
Segundo trimestre 2018: Estimación directa | 130 | |
Segundo trimestre 2018: Estimación objetiva | 131 | |
IVA | ||
Junio.2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones | 340 | |
Junio 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 | |
Junio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 | |
Segundo trimestre 2018. Autoliquidación | 303 | |
Segundo trimestre 2018. Declaración-liquidación no periódica | 309 | |
Segundo trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 | |
Segundo trimestre 2018. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación | 368 | |
Segundo trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 | |
Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales | 308 | |
Reintegro de compensaciones en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca | 341 | |
HASTA EL 25 DE JULIO | ||
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL) | ||
Año 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural | 282 | |
HASTA EL 30 DE JULIO | ||
IVA | ||
Junio 2018. Autoliquidación | 303 | |
Junio 2018. Grupo de entidades, modelo individual | 332 | |
Junio 2018. Grupo de entidades, modelo agregado | 353 | |
HASTA EL 31 DE JULIO | ||
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | ||
Segundo trimestre 2018. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito | 195 | |
HASTA EL 20 DE AGOSTO | ||
RENTA Y SOCIEDADES | ||
Julio 2018. Grandes empresas | 111,115,117,123,124,126,128,230 | |
IVA | ||
Julio 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones | 340 | |
Julio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 | |
HASTA EL 30 DE AGOSTO | ||
IVA | ||
Julio 2018. Autoliquidación | 303 | |
Julio 2018 Grupo de entidades, modelo individual | 322 | |
Julio 2018 Grupo de entidades, modelo agregado | 353 | |
HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE | ||
RENTA Y SOCIEDADES | ||
Agosto 2018. Grandes Empresas | 111,115,117,123,124,126,128,230 | |
IVA | ||
Agosto 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones | 340 | |
Julio y Agosto 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 | |
Agosto 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 |
¿EN QUÉ
PODEMOS
AYUDARTE?